Nos tarifs de nettoyage transparents et adaptés
Découvrez nos tarifs clairs et compétitifs pour des services de nettoyage de qualité. Chez CleanWin Entretien, nous vous offrons des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques. Consultez nos offres et demandez un devis sur mesure dès aujourd'hui !
Services populaires et facteurs de prix
Nous recevons le plus de demandes de tarifs pour les prestations régulières (bureaux, logements), le nettoyage de vitres et la remise en état après travaux. Le prix de nos services est principalement influencé par la taille de la surface à nettoyer, la fréquence des interventions et le type de nettoyage requis.
Plus la surface est grande, plus le temps et le matériel nécessaires augmentent, impactant ainsi le coût total. Un petit appartement ou un bureau de 50 m² sera donc moins cher qu’un local commercial de 200 m².
| Service | Description | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Nettoyage régulier de bureaux (hebdomadaire) | Entretien courant des bureaux, y compris dépoussiérage, nettoyage des sols, vidage des poubelles. | - Au m² : environ 1,50 € à 3 € / m² - À l’heure : environ 18 € à 28 € / h. Sur devis |
| Nettoyage régulier de logements (hebdomadaire) | Entretien courant des logements, y compris dépoussiérage, nettoyage des sols, nettoyage des sanitaires. | Au m² : environ 2,00 € à 3,50 € / m² À l’heure : environ 20 € à 35 € / h Tarif variable selon la taille du logement, la fréquence et l’état initial. Sur devis |
| Nettoyage de vitres | Nettoyage intérieur et extérieur des vitres, encadrements inclus. | Particuliers : environ 4 € à 7 € / m² Professionnels / commerces : environ 5 € à 10 € / m², selon accessibilité et surface Les tarifs peuvent varier selon le type de vitrage et la difficulté d’accès. Sur devis |
| Remise en état après travaux | Nettoyage complet après travaux, incluant enlèvement des déchets, nettoyage des poussières, nettoyage des sols. | Environ 5 € à 8 € / m² selon la surface et l’état initial Le tarif peut varier selon la complexité et la taille du chantier. Sur devis |
| Nettoyage intérieur automobile | Nettoyage intérieur de la voiture incluant aspiration sols, tapis, sièges, coffre, nettoyage tableau de bord, console centrale, contre-portes, volant, levier de vitesse, nettoyage vitres intérieures, pare-brise, brossage tapis, élimination poussières et saletés, désodorisation légère et shampouinage des sièges et tapis. | 60 € : nettoyage intérieur complet, aspiration, plastiques, vitres, aérations, sans shampouinage sièges et tapis 90 € : nettoyage intérieur complet, shampouinage des sièges, tapis et nettoyage a la vapeur |
| Nettoyage textile | aspiration textile, dépoussiérage en profondeur, shampouinage textile, injection extraction, détachage taches courantes, traitement zones très sales, élimination odeurs, nettoyage canapé, nettoyage fauteuil, nettoyage tapis, nettoyage moquette, nettoyage matelas | Canapés / fauteuils Canapé 2 places : 50 € à 79 € Canapé 3 places : 60 € à 125 € Canapé 4–5 places : 80 € à 135 € Fauteuil 1 place : 25 € à 65 € . Moquette intérieure : souvent par m², 10 € à 15 € /m² selon prestataire et surface. |
Obtenez votre devis personnalisé
Contactez CleanWin Entretien dès aujourd'hui pour obtenir un devis gratuit et personnalisé. Nous sommes à votre écoute pour comprendre vos besoins et vous proposer la solution de nettoyage la plus adaptée à votre budget.